Ferramenta grátis
Calculadora de lucro da Amazon
Digite o preço e o custo e veja a comissão, as tarifas e o lucro de uma venda na Amazon. Tabela vigente desde 01/08/2025, conferida em 27/10/2026.
- VendaR$ 79,90
- Comissão — Demais categorias− R$ 11,99
- Envio próprio (seu custo)− R$ 0,00
- Imposto (6%)− R$ 4,79
- Custo do produto− R$ 31,00
- Informe o custo do seu envio: ele não entra no cálculo até você preencher.
Tabela de tarifas da Amazon
| Categoria | Comissão | Mínimo por item |
|---|---|---|
| Comidas e bebidas | 10% | R$ 1,00 |
| Eletrodomésticos de linha branca (inclui ar-condicionado) | 11% | R$ 1,00 |
| Saúde e cuidados pessoais | 12% | R$ 1,00 |
| Bebidas alcoólicas | 11% | R$ 1,00 |
| Pneus e rodas | 10% | R$ 1,00 |
| Indústria e Ciência | 12% | R$ 1,00 |
| Produtos para bebês | 12% | R$ 2,00 |
| Produtos para animais de estimação | 12% | R$ 2,00 |
| Eletroportáteis de cuidado pessoal | 12% | R$ 2,00 |
| Cozinha | 12% | R$ 2,00 |
| Jardim e Piscina | 12% | R$ 2,00 |
| Brinquedos e jogos | 12% | R$ 2,00 |
| TV, áudio e cinema em casa | 10% | R$ 2,00 |
| PC | 12% | R$ 2,00 |
| Eletrônicos portáteis | 13% | R$ 2,00 |
| Peças e acessórios automotivos | 12% | R$ 2,00 |
| Casa | 12% | R$ 2,00 |
| Beleza | 13% | R$ 2,00 |
| Beleza de luxo | 14% | R$ 2,00 |
| Celulares | 11% | R$ 2,00 |
| Câmera e fotografia | 11% | R$ 2,00 |
| Videogames e consoles | 11% | R$ 2,00 |
| Esportes, aventura e lazer | 12% | R$ 2,00 |
| Ferramentas e Construção | 11% | R$ 2,00 |
| Papelaria e Escritório | 13% | R$ 2,00 |
| Bagagem e acessórios de viagem | 14% | R$ 2,00 |
| Roupas e acessórios | 14% | R$ 2,00 |
| Calçados, bolsas e óculos escuros | 14% | R$ 2,00 |
| Relógios | 13% | R$ 2,00 |
| Joias | 14% | R$ 2,00 |
| Livros | 15% | R$ 2,00 |
| Acessórios para eletrônicos e para PC | 15% (10% acima de R$ 100,00) | R$ 2,00 |
| Móveis | 15% (10% acima de R$ 200,00) | R$ 2,00 |
| Vídeo e DVD | 15% | R$ 2,00 |
| Música (CDs, LPs etc.) | 15% | R$ 2,00 |
| Instrumentos musicais e acessórios | 12% | R$ 2,00 |
| Demais categorias | 15% | R$ 2,00 |
Como a conta é feita
- Comissões por categoria atualizadas pela Amazon em 20/01/2025 (10% a 15%), com comissão mínima de R$ 1,00 ou R$ 2,00 por item.
- Plano Individual: + R$ 2,00 por item vendido. Plano Profissional: R$ 19/mês (grátis no 1º ano), não entra no cálculo por unidade.
- Parcelamento sem juros (opcional): 1,5% da venda em produtos a partir de R$ 40.
- DBA (Delivery by Amazon): R$ 4,50 abaixo de R$ 30; R$ 6,50 de R$ 30 a R$ 49,99; R$ 6,75 de R$ 50 a R$ 78,99; a partir de R$ 79 depende do estado e do peso (informe o valor).
- FBA (Logística da Amazon): tarifa por unidade por peso (real ou dimensional, + 20 g de embalagem) e preço, tabela de 01/08/2025. Armazenagem, coleta e remoção não entram.
- No envio próprio a comissão incide também sobre o frete cobrado do cliente.
Exemplo: produto de R$ 79,90 com custo de R$ 31,00
| Venda | R$ 79,90 |
|---|---|
| Comissão — Demais categorias | − R$ 11,99 |
| Envio próprio (seu custo) | − R$ 0,00 |
| Imposto (6%) | − R$ 4,79 |
| Custo do produto | − R$ 31,00 |
| Lucro | R$ 32,12 (40,2%) |
Exemplo com imposto de 6% e sem Ads. Valores fictícios.
Outras calculadoras
Perguntas
Dúvidas sobre as tarifas da Amazon
Não achou a resposta? Fale com o time ou veja o passo a passo na central de ajuda.
Quanto a Amazon cobra por venda?
Comissões por categoria atualizadas pela Amazon em 20/01/2025 (10% a 15%), com comissão mínima de R$ 1,00 ou R$ 2,00 por item. A calculadora acima aplica a tabela vigente desde 01/08/2025.
De onde vêm os valores da calculadora?
Da tabela publicada pela Amazon, conferida em 27/10/2026 contra vendas reais. As fontes estão listadas na página.
O lucro da calculadora é o mesmo que vou receber?
É uma simulação de uma unidade com os valores que você informa. O valor real depende de frete, campanhas e devoluções de cada pedido. Na Lucro ON o lucro é calculado pedido a pedido com o repasse real.
Como calcular o preço mínimo sem prejuízo?
Informe a margem desejada no fim da calculadora. Com 0% você vê o menor preço que ainda cobre as tarifas, o imposto e o custo do produto.