Ferramenta grátis
Calculadora de lucro do Mercado Livre
Digite o preço e o custo e veja a comissão, as tarifas e o lucro de uma venda no Mercado Livre. Tabela vigente desde 24/08/2026, conferida em 27/10/2026.
- VendaR$ 79,90
- Comissão Clássico (14%)− R$ 11,19
- Frete grátis (pago pelo vendedor)Tabela oficial do ML: 0,3 kg, reputação verde.− R$ 12,95
- Imposto (6%)− R$ 4,79
- Custo do produto− R$ 31,00
Tabela de tarifas do Mercado Livre
| Categoria | Clássico | Premium |
|---|---|---|
| Calçados, Roupas e Bolsas | 14% | 19% |
| Moda fitness e esportiva | 12,5% | 17,5% |
| Alimentos e Bebidas | 14% | 19% |
| Beleza e Cuidado Pessoal | 13% | 18% |
| Informática, Celulares e Eletrônicos | 13% | 18% |
| Ferramentas e Indústria | 12% | 17% |
| Acessórios para Veículos | 12% | 17% |
| Saúde e Suplementos | 12% | 17% |
| Pet Shop | 12,5% | 17,5% |
| Casa, Móveis, Decoração e Construção | 11,5% | 16,5% |
| Brinquedos e Hobbies | 11,5% | 16,5% |
| Arte, Papelaria e Armarinho | 11,5% | 16,5% |
| Eletrodomésticos | 11% | 16% |
Custo fixo abaixo de R$ 79 (Flex e envio próprio)
| Preço do produto | Custo fixo por unidade (Flex e envio próprio) |
|---|---|
| Até R$ 12,49 | 50% do preço |
| De R$ 12,50 a R$ 18,99 | R$ 6,25 |
| De R$ 19,00 a R$ 48,99 | R$ 6,65 |
| De R$ 49,00 a R$ 78,99 | R$ 7,75 |
Custo dos envios pago pelo vendedor (Full, Coleta e Agência — reputação verde)
| Peso com embalagem | R$ 0 a 18,99 | R$ 19 a 48,99 | R$ 49 a 78,99 | R$ 79 a 99,99 | R$ 100 a 119,99 | R$ 120 a 149,99 | R$ 150 a 199,99 | A partir de R$ 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Até 0,3 kg | R$ 5,65 | R$ 6,85 | R$ 8,15 | R$ 12,95 | R$ 14,95 | R$ 16,95 | R$ 19,05 | R$ 21,65 |
| De 0,3 kg a 0,5 kg | R$ 5,95 | R$ 6,95 | R$ 8,25 | R$ 13,85 | R$ 16,15 | R$ 18,15 | R$ 20,45 | R$ 23,25 |
| De 0,5 kg a 1 kg | R$ 6,05 | R$ 7,15 | R$ 8,45 | R$ 14,45 | R$ 16,85 | R$ 19,05 | R$ 21,35 | R$ 24,45 |
| De 1 kg a 1,5 kg | R$ 6,15 | R$ 7,35 | R$ 8,65 | R$ 14,75 | R$ 17,15 | R$ 19,45 | R$ 21,75 | R$ 25,45 |
| De 1,5 kg a 2 kg | R$ 6,25 | R$ 7,45 | R$ 8,75 | R$ 15,05 | R$ 17,65 | R$ 19,85 | R$ 22,25 | R$ 25,55 |
| De 2 kg a 3 kg | R$ 6,35 | R$ 8,65 | R$ 9,15 | R$ 16,45 | R$ 19,15 | R$ 21,65 | R$ 24,35 | R$ 27,05 |
| De 3 kg a 4 kg | R$ 6,45 | R$ 8,75 | R$ 9,75 | R$ 17,85 | R$ 20,75 | R$ 23,35 | R$ 26,35 | R$ 29,25 |
| De 4 kg a 5 kg | R$ 6,55 | R$ 8,85 | R$ 10,25 | R$ 19,75 | R$ 22,85 | R$ 26,05 | R$ 29,25 | R$ 32,45 |
| De 5 kg a 6 kg | R$ 6,65 | R$ 8,95 | R$ 10,35 | R$ 25,95 | R$ 29,15 | R$ 33,35 | R$ 36,45 | R$ 40,85 |
| De 6 kg a 7 kg | R$ 6,75 | R$ 9,05 | R$ 10,45 | R$ 27,55 | R$ 31,65 | R$ 36,75 | R$ 40,85 | R$ 45,25 |
| De 7 kg a 8 kg | R$ 6,85 | R$ 9,25 | R$ 10,55 | R$ 29,45 | R$ 34,35 | R$ 39,25 | R$ 44,15 | R$ 49,35 |
| De 8 kg a 9 kg | R$ 6,95 | R$ 9,35 | R$ 10,65 | R$ 30,25 | R$ 35,25 | R$ 40,35 | R$ 45,35 | R$ 50,75 |
| De 9 kg a 10 kg | R$ 7,05 | R$ 9,45 | R$ 10,85 | R$ 38,25 | R$ 45,05 | R$ 51,95 | R$ 58,75 | R$ 65,85 |
| De 10 kg a 11 kg | R$ 7,05 | R$ 9,65 | R$ 11,05 | R$ 41,65 | R$ 48,55 | R$ 55,45 | R$ 62,35 | R$ 69,35 |
| De 11 kg a 13 kg | R$ 7,15 | R$ 10,05 | R$ 11,45 | R$ 42,55 | R$ 49,75 | R$ 56,85 | R$ 63,85 | R$ 70,95 |
| De 13 kg a 15 kg | R$ 7,25 | R$ 10,25 | R$ 11,65 | R$ 45,55 | R$ 52,95 | R$ 60,55 | R$ 68,15 | R$ 75,65 |
| De 15 kg a 17 kg | R$ 7,35 | R$ 10,45 | R$ 11,85 | R$ 48,95 | R$ 56,55 | R$ 64,05 | R$ 71,35 | R$ 79,35 |
| De 17 kg a 20 kg | R$ 7,45 | R$ 10,65 | R$ 12,05 | R$ 55,15 | R$ 64,35 | R$ 73,55 | R$ 82,75 | R$ 91,95 |
| De 20 kg a 25 kg | R$ 7,65 | R$ 11,05 | R$ 12,25 | R$ 64,55 | R$ 75,75 | R$ 85,45 | R$ 96,25 | R$ 106,85 |
| De 25 kg a 30 kg | R$ 7,75 | R$ 11,25 | R$ 12,45 | R$ 66,45 | R$ 76,05 | R$ 86,25 | R$ 97,15 | R$ 107,85 |
| De 30 kg a 40 kg | R$ 7,85 | R$ 11,45 | R$ 12,65 | R$ 68,35 | R$ 79,65 | R$ 89,75 | R$ 100,05 | R$ 107,95 |
| De 40 kg a 50 kg | R$ 7,95 | R$ 11,65 | R$ 12,85 | R$ 70,95 | R$ 81,85 | R$ 92,85 | R$ 103,45 | R$ 111,65 |
| De 50 kg a 60 kg | R$ 8,05 | R$ 11,85 | R$ 13,05 | R$ 75,55 | R$ 87,25 | R$ 99,05 | R$ 110,25 | R$ 119,05 |
| De 60 kg a 70 kg | R$ 8,15 | R$ 12,05 | R$ 13,25 | R$ 80,95 | R$ 93,75 | R$ 105,95 | R$ 118,05 | R$ 127,45 |
| De 70 kg a 80 kg | R$ 8,25 | R$ 12,25 | R$ 13,45 | R$ 84,65 | R$ 97,95 | R$ 110,75 | R$ 123,35 | R$ 133,15 |
| De 80 kg a 90 kg | R$ 8,35 | R$ 12,45 | R$ 13,65 | R$ 94,05 | R$ 108,35 | R$ 122,95 | R$ 136,95 | R$ 147,85 |
| De 90 kg a 100 kg | R$ 8,45 | R$ 12,65 | R$ 13,85 | R$ 107,45 | R$ 124,85 | R$ 140,45 | R$ 156,45 | R$ 168,85 |
| De 100 kg a 125 kg | R$ 8,55 | R$ 12,85 | R$ 14,05 | R$ 120,15 | R$ 138,95 | R$ 156,95 | R$ 174,85 | R$ 188,85 |
| De 125 kg a 150 kg | R$ 8,65 | R$ 12,85 | R$ 14,25 | R$ 127,45 | R$ 147,05 | R$ 166,55 | R$ 185,55 | R$ 200,35 |
| Mais de 150 kg | R$ 8,75 | R$ 12,85 | R$ 14,45 | R$ 167,05 | R$ 193,35 | R$ 218,45 | R$ 243,45 | R$ 262,85 |
Como a conta é feita
- Comissão depende da categoria (valor mais frequente da API do ML em out/2026). Premium = Clássico + 5 pontos percentuais em todas as categorias conferidas. O ML pode reduzir a comissão em subcategorias e faixas de preço selecionadas.
- Custo dos Envios (Full, Coleta e Agências): tabela oficial por peso × preço, uma por reputação, vigente desde 24/08/2026 (páginas de ajuda 40538, 40545 e 40547, conferidas em 27/10/2026). É cobrado em TODA venda, mesmo quando o comprador paga o frete. Abaixo de R$ 19 é no máximo metade do preço do produto.
- Desde 02/03/2026 não há custo fixo por unidade em Full, Coleta e Agências: o custo dos envios ocupa o lugar dele (Developers, "Custos por vender": abaixo do limite do frete grátis só o Flex e o envio próprio/ME1 cobram custo fixo).
- De R$ 19 a R$ 78,99 o ML oferece frete grátis padrão; a partir de R$ 79 o vendedor oferece frete grátis rápido. Oferecer frete grátis rápido abaixo de R$ 79 é opcional e custa a coluna de R$ 79 a R$ 99,99 da mesma tabela.
- Peso considerado: o do produto na embalagem final, com as medidas. A calculadora usa o maior entre o peso real e o cúbico (A × L × C ÷ 6.000) — divisor citado por calculadoras de terceiros, não encontrado nas páginas oficiais. O limite superior de cada faixa de peso foi tratado como inclusivo ("Até 0,3 kg").
- Reputação verde clara (light_green na API) não aparece nas páginas oficiais; a calculadora usa a tabela verde. Categorias com custo diferenciado (Livros, alimentos para animais, Full Super, categorias especiais, usados) não estão aqui: informe o frete.
- Custo fixo do Flex e do envio próprio (abaixo de R$ 79): valores da API do ML (fixed_fee) em out/2026; abaixo de R$ 12,50 vale 50% do preço (regra publicada antes de 2026, não reconfirmada). O bônus do Flex não entra no cálculo.
Exemplo: produto de R$ 79,90 com custo de R$ 31,00
| Venda | R$ 79,90 |
|---|---|
| Comissão Clássico (14%) | − R$ 11,19 |
| Frete grátis (pago pelo vendedor) | − R$ 12,95 |
| Imposto (6%) | − R$ 4,79 |
| Custo do produto | − R$ 31,00 |
| Lucro | R$ 19,97 (24,99%) |
Exemplo com imposto de 6% e sem Ads. Valores fictícios.
Outras calculadoras
Perguntas
Dúvidas sobre as tarifas do Mercado Livre
Não achou a resposta? Fale com o time ou veja o passo a passo na central de ajuda.
Quanto o Mercado Livre cobra por venda?
Comissão depende da categoria (valor mais frequente da API do ML em out/2026). Premium = Clássico + 5 pontos percentuais em todas as categorias conferidas. O ML pode reduzir a comissão em subcategorias e faixas de preço selecionadas. A calculadora acima aplica a tabela vigente desde 24/08/2026.
De onde vêm os valores da calculadora?
Da tabela publicada pelo Mercado Livre, conferida em 27/10/2026 contra vendas reais. As fontes estão listadas na página.
O lucro da calculadora é o mesmo que vou receber?
É uma simulação de uma unidade com os valores que você informa. O valor real depende de frete, campanhas e devoluções de cada pedido. Na Lucro ON o lucro é calculado pedido a pedido com o repasse real.
Como calcular o preço mínimo sem prejuízo?
Informe a margem desejada no fim da calculadora. Com 0% você vê o menor preço que ainda cobre as tarifas, o imposto e o custo do produto.